해당 게임은 아직 정식 출시되지 않았으ㅁ
대부분의 기능은 정상적으로 이용............
일부 이미지ㅁ 불러오는 과정에서
화면이 일시적으로 깨져 보일 수 있습니다.
화면에서 이상한 부분을 ㅁ더라도
게임 진행에는 ............
화면이 정상적으로 보이지 않ㅁ도 진행은 정...........
다시 진행해 주세요.
옳霧륲켸뛟옢곯罅쥷黙휼靄
홃쟇뵿챠도퓷쿈霧碎옢곯嚙뛟
嚙뛟쟈靄뢀퍄罅錄쥷햬뙇휼
햟쥷碎움뙇휼靄뵿챠罅옢곯
罅옢곯쿈뵿햬霧륲켸뛟碎嚙
륲켸靄뛟말즇쥷햬罅뙇휼옢
錄뵿챠2홃쟇퓷쿈靄뢀퍄罅
霧쥷햬뙇휼옢곯嚙쿈罅錄뵿
碎뢀퍄11嚙쿈옳霧륲켸뛟
| 이름 | 제조사 | 특징 | 상태 | 가격 | 로그 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIXEL-2 | Morrow Labs | 이미지 생성 및 간단한 보정 작업 전용. 제품 시안과 배경 제작에 주로 사용함. 텍스트가 포함된 이미지의 정확도는 낮으나 반복 작업 속도가 빠름. | 사용 | $39 | |
| TALKER | NEXA | 대화형 기능 테스트용 모델. 짧은 질문에는 안정적이나 대화가 길어지면 이전 지시를 자주 누락함. 복잡한 조건이 포함된 업무에는 사용하지 않음. | 폐기 | 무료 | |
| CODE-R | BinaryWorks | 코드 생성 및 디버깅 보조. 반복적인 개발 작업과 오류 원인 정리에 활용함. 신규 구조 설계보다는 기존 코드 수정 작업에서 결과가 안정적임. | 사용 | $49 | |
| VOICE-K | Sonant | 음성 합성과 안내 방송 제작에 사용. 한국어 발음은 자연스러우나 감정 표현이 일정하지 않음. 짧은 시스템 음성과 테스트 내레이션 위주로 사용함. | 사용 | $29 | |
| UNT-01 | 폐업 | 개발 보조용 언어 모델. 작업과 무관한 개인 경험을 반복적으로 생성함. 실제로 경험하지 않은 사건을 자신의 기억처럼 표현하는 문제 있음. 특히 신체 감각과 관련된 진술이 빈번함. 테스트 제외 및 폐기 예정. | 폐기 예정 | - | |
| QA-MINI | Northstar AI | 화면 기능과 입력값 검증을 자동화하는 QA 모델. 동일 조건 반복 테스트에는 효율적이나 예외 상황 판단 능력이 낮음. 야간 회귀 테스트에 제한적으로 사용함. | 사용 | $18 | |
| DOCS-AI | Paperworks | 기획서와 테스트 문서 요약 및 분류용. 긴 문서의 핵심 항목 추출은 안정적이나 표와 코드가 섞인 문서에서는 일부 내용을 누락함. 내부 검색 색인 생성에도 사용함. | 사용 | $19 |
목록에서 로그 조회를 선택하세요.
서버에서 응답이 없습니다.
연결을 확인하고 다시 시도해 주세요.